◇建築物に関する確認申請手数料(第2条関係)
(非課税)
床面積の合計 | 手数料の額(単位:円) | |||
建築物の用途等 | ||||
第1類 (事務所等) | 第2類 (共同住宅等) | |||
書面申請 | 電子申請 | 書面申請 | 電子申請 | |
100㎡以内のもの | 104,000 | 114,400 | 94,000 | 103,400 |
100㎡を超え、200㎡以内のもの | 110,000 | 121,000 | 99,000 | 108,900 |
200㎡を超え、500㎡以内のもの | 145,000 | 159,500 | 131,000 | 144,100 |
500㎡を超え、1,000㎡以内のもの | 184,000 | 202,400 | 166,000 | 182,600 |
1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの | 271,000 | 298,100 | 244,000 | 268,400 |
2,000㎡を超え、3,000㎡以内のもの | 443,000 | 487,300 | 399,000 | 438,900 |
3,000㎡を超え、4,000㎡以内のもの | 443,000 | 487,300 | 399,000 | 438,900 |
4,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの | 467,000 | 513,700 | 421,000 | 463,100 |
5,000㎡を超え、6,000㎡以内のもの | 621,000 | 683,100 | 559,000 | 614,900 |
6,000㎡を超え、8,000㎡以内のもの | 621,000 | 683,100 | 559,000 | 614,900 |
8,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 679,000 | 746,900 | 612,000 | 673,200 |
10,000㎡を超え、20,000㎡以内のもの | 826,000 | 908,600 | 744,000 | 818,400 |
20,000㎡を超え、30,000㎡以内のもの | 1,044,000 | 1,148,400 | 940,000 | 1,034,000 |
30,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの | 1,136,000 | 1,249,600 | 1,023,000 | 1,125,300 |
50,000㎡を超え、100,000㎡以内のもの | 1,751,000 | 1,926,100 | 1,576,000 | 1,733,600 |
100,000㎡を超え、200,000㎡以内のもの | 2,253,000 | 2,478,300 | 2,028,000 | 2,230,800 |
200,000㎡を超えるもの | 2,475,000 | 2,722,500 | 2,228,000 | 2,450,800 |
第1類: 第2類以外のすべての建築物及び共同住宅+店舗等の複合用途に適用する。
第2類: 専用住宅、兼用住宅、長屋建住宅、共同住宅及び寄宿舎である建築物に適用する。
天空率検討書の審査 | 上表確認申請手数料に10%加算 |
複数棟の審査(主要建物の構造棟数加算) | 確認申請手数料に5%×(主要棟数-1)を加算 ※主要棟=確認申請書第六面に記載されたもの。 (小規模倉庫や駐輪場等の附属建屋は除く) ※主要棟数=4棟以降は加算なしとする。 |
軽微な変更説明書の審査 | 審査手数料 5,000円/件 |
◇建築物に関する中間検査の申請手数料(第5条関係)
(非課税)
床面積の合計 | 手数料の額(単位:円) | |
建築物の用途等 | ||
第1類 (事務所等) | 第2類 (共同住宅等) | |
100㎡以内のもの | 88,000 | 88,000 |
100㎡を超え、200㎡以内のもの | 102,000 | 102,000 |
200㎡を超え、500㎡以内のもの | 125,000 | 125,000 |
500㎡を超え、1,000㎡以内のもの | 167,000 | 167,000 |
1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの | 230,000 | 230,000 |
2,000㎡を超え、3,000㎡以内のもの | 288,000 | 288,000 |
3,000㎡を超え、4,000㎡以内のもの | 311,000 | 311,000 |
4,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの | 334,000 | 334,000 |
5,000㎡を超え、6,000㎡以内のもの | 357,000 | 357,000 |
6,000㎡を超え、8,000㎡以内のもの | 380,000 | 380,000 |
8,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 414,000 | 414,000 |
10,000㎡を超え、20,000㎡以内のもの | 472,000 | 472,000 |
20,000㎡を超え、30,000㎡以内のもの | 541,000 | 541,000 |
30,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの | 656,000 | 656,000 |
50,000㎡を超え、100,000㎡以内のもの | 989,000 | 989,000 |
100,000㎡を超え、200,000㎡以内のもの | 1,380,000 | 1,380,000 |
200,000㎡を超えるもの | 1,725,000 | 1,725,000 |
第1類 :第2類以外のすべての建築物及び共同住宅+店舗等の複合用途に適用する。
第2類 :専用住宅、兼用住宅、長屋建住宅、共同住宅及び寄宿舎である建築物に適用する。
◇建築物に関する完了検査の申請手数料(第7条関係)
(非課税)
床面積の合計 | 手数料の額(単位:円) | |
建築物の用途等 | ||
第1類 (事務所等) | 第2類 (共同住宅等) | |
100㎡以内のもの | 98,000 | 98,000 |
100㎡を超え、200㎡以内のもの | 127,000 | 127,000 |
200㎡を超え、500㎡以内のもの | 135,000 | 135,000 |
500㎡を超え、1,000㎡以内のもの | 219,000 | 219,000 |
1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの | 242,000 | 242,000 |
2,000㎡を超え、3,000㎡以内のもの | 311,000 | 311,000 |
3,000㎡を超え、4,000㎡以内のもの | 345,000 | 345,000 |
4,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの | 380,000 | 380,000 |
5,000㎡を超え、6,000㎡以内のもの | 403,000 | 403,000 |
6,000㎡を超え、8,000㎡以内のもの | 426,000 | 426,000 |
8,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 460,000 | 460,000 |
10,000㎡を超え、20,000㎡以内のもの | 529,000 | 529,000 |
20,000㎡を超え、30,000㎡以内のもの | 621,000 | 621,000 |
30,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの | 817,000 | 817,000 |
50,000㎡を超え、100,000㎡以内のもの | 1,104,000 | 1,104,000 |
100,000㎡を超え、200,000㎡以内のもの | 1,518,000 | 1,518,000 |
200,000㎡を超えるもの | 1,840,000 | 1,840,000 |
第1類 :第2類以外のすべての建築物及び共同住宅+店舗等の複合用途に適用する。
第2類 :専用住宅、兼用住宅、長屋建住宅、共同住宅及び寄宿舎である建築物に適用する。
◇仮使用認定の申請手数料(第10条関係)
(非課税)
仮使用認定 | 手数料の額(単位:円) |
仮使用認定申請1件につき | 180,000 |
◇建築設備に関する確認申請手数料(第3条関係)
(非課税)
設備 | 手数料の額 (単位:円) | |
昇降機 (エレベーター、エスカレーター) 段差解消装置(認定型を除く) | 昇降機を設置する場合(第3条第1項第2~4号に掲げる場合を除く。) | 28,000 |
確認を受けた建築設備の計画の変更をして昇降機を設置する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をTBTC以外の者から受けている場合 | 28,000 | |
確認を受けた建築設備の計画の変更をして昇降機を設置する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をTBTCから受けている場合 | 15,000 | |
昇降機 (ホームエレベーター) | 昇降機を設置する場合(第3条第1項第2~4号に掲げる場合を除く。) | 20,000 |
確認を受けた建築設備の計画の変更をして昇降機を設置する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をTBTC以外の者から受けている場合 | 20,000 | |
確認を受けた建築設備の計画の変更をして昇降機を設置する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をTBTCから受けている場合 | 11,000 | |
段差解消装置 (認定型) 小荷物専用昇降機 | 昇降機を設置する場合(第3条第1項第2~4号に掲げる場合を除く。) 小荷物専用昇降機を設置する場合(第3条第2項第2~4号に掲げる場合を除く。) | 13,000 |
確認を受けた建築設備の計画の変更をして昇降機、小荷物専用昇降機を設置する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をTBTC以外の者から受けている場合 | 13,000 | |
確認を受けた建築設備の計画の変更をして昇降機、小荷物専用昇降機を設置する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をTBTCから受けている場合 | 7,000 |
既存建築物に昇降路等を新設して「ホームエレベーター」、「段差解消装置」、「小荷物専用昇降機」を設置する場合は、「昇降機(エレベーター、エスカレーター)、段差解消装置(認定型を除く)」とする。
◇建築物省エネ法に係る適合義務のある建築物の完了検査手数料付加分(第7条関係)
(非課税)
建築物 | 手数料の額(単位:円) |
省エネ法に係る建築物 | 30,000 |
◇建築設備に関する完了検査の申請手数料(第8条関係)
(非課税)
設備 | 1台当たりの手数料の額 (単位:円) |
昇降機 (エレベーター、エスカレーター) 段差解消装置(認定型を除く) | 45,000 |
昇降機 (ホームエレベーター) 段差解消装置(認定型) 小荷物専用昇降機 | 28,000 |
◇工作物に関する確認の申請手数料(第4条関係)
(非課税)
工作物 | 手数料の額 (単位:円) | |
令138条第1項 | 工作物を築造する場合(第3条第1項第2~4号に掲げる場合を除く。) | 56,000 |
確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をTBTC以外の者から受けている場合 | 56,000 | |
確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をTBTCから受けている場合 | 28,000 | |
令138条第2項 | 同項第1号に規定する工作物(乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。))を築造する場合 | 64,000 |
同項第2号(ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設)及び第3号(メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの)に規定する工作物で投影面積が10㎡以下のもの又は高さが4m以下のもの | 64,000 | |
同項第2号(ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設)及び第3号(メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの)に規定する工作物で投影面積が10㎡を超えるもの又は高さが4mを超えるもの | 108,000 |
◇工作物に関する中間検査の申請手数料(第6条関係)
(非課税)
工作物 | 手数料の額 (単位:円) | |||
令138条第1項 | 同項各号に掲げる工作物 | 54,000 | ||
令138条第2項 | 同項第1号に規定する工作物(乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。))を築造する場合 | 一の申請に係る設置数 | 6以上 | 48,000 |
2以上5以下 | 50,000 | |||
1 | 54,000 | |||
同項第2号(ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設)及び第3号(メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの)に規定する工作物で投影面積が10㎡以下のもの又は高さが4m以下のもの | 68,000 | |||
同項第2号(ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設)及び第3号(メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの)に規定する工作物で投影面積が10㎡を超えるもの又は高さが4mを超えるもの | 132,000 |
◇工作物に関する完了検査の申請手数料(第9条関係)
(非課税)
工作物 | 手数料の額 (単位:円) | ||||
右記以外の場合 | TBTCから中間検査証を受けた場合 | ||||
令138条第1項 | 同項各号に掲げる工作物 | 54,000 | 50,000 | ||
令138条第2項 | 同項第1号に規定する工作物(乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。))を築造する場合 | 一の申請に係る設置数 | 6以上 | 48,000 | 44,000 |
2以上5以下 | 50,000 | 48,000 | |||
1 | 54,000 | 50,000 | |||
同項第2号(ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設)及び第3号(メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの)に規定する工作物で投影面積が10㎡以下のもの又は高さが4m以下のもの | 68,000 | 62,000 | |||
同項第2号(ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設)及び第3号(メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの)に規定する工作物で投影面積が10㎡を超えるもの又は高さが4mを超えるもの | 132,000 | 126,000 |
◇遠隔地の場合の検査申請手数料(第11条関係)
(非課税)
都県名 | 出張費を加算する区域 |
埼玉県 | 全域 |
千葉県 | 全域 |
東京都 | 東京都23特別区を除く区域 |
神奈川県 | 全域 |
茨城県 | 全域 |
長野県 | 全域 |
山梨県 | 全域 |
群馬県 | 全域 |
栃木県 | 全域 |
その他の地域 | 全域 |
◇検証法に関する手数料の加算(第2条関係)
(非課税)
項目 | 床面積の合計 A(㎡) | 手数料の額(単位:円) |
階避難安全検証法 全館避難安全検証法 区画避難安産検証法 | A≦10,000㎡ | 92,000 |
10,000㎡<A≦50,000㎡ | 150,000 | |
50,000㎡<A | 207,000 | |
耐火区画性能検証法 | A≦10000㎡ | 81,000 |
10000㎡<A≦50000㎡ | 92,000 | |
50000㎡<A | 115,000 | |
防火区画性能検証法 | A≦10000㎡ | 81,000 |
10000㎡<A≦50000㎡ | 92,000 | |
50000㎡<A | 115,000 |
◇建築物に関する確認申請手数料付加分(第2条関係)
(非課税)
対象面積 | 手数料の額 (単位: 円/箇所) 適用方法 | |
特定天井を設ける場合 | 落下防止措置を講じる場合 | |
200㎡を超えるもの | 138,000 | 276,000 |
◇ルート2構造計算に関する確認申請手数料付加分(第2条関係)
(非課税)
床面積の合計 | 手数料の額(単位:円) |
1,000㎡ 以内のもの | 180,000 |
1,000㎡ を超え 2,000㎡ 以内のもの | 241,000 |
2,000㎡ を超え 10,000㎡ 以内のもの | 276,000 |
10,000㎡ を超え 50,000㎡ 以内のもの | 367,000 |
50,000㎡ を超えるもの | 676,000 |
◇確認検査業務出張費規定(抜粋)
(税込価格)
地域区分 | 出張費(単位:円) | 備考 | |
日当 | 交通費 | ||
地域A | 0 | 0 | 事務所から概ね20kmまでに含まれる区域 東京23区 |
地域B | 4,000 | 2,000 | 事務所から概ね20kmを超えて50kmまでに含まれる区域 |
地域C | 9,000 | 4,000 | 事務所から概ね50kmを超えて100kmまでに含まれる区域 |
地域D | 18,000 | 20,000 | 事務所から概ね100kmを超えて200kmまでに含まれる区域 |
地域E | 18,000 | 実費 | 事務所から概ね200kmを超える区域 |
確認検査員等職員1名につき上記表に定める出張費を検査申請手数料に加算する。
◇あらかじめの検討に関する手数料(第14条関係)
(非課税)
検討説明書 | 費用(単位:円) |
あらかじめの検討説明書-1件につき | 20,000 |
各確認申請手数料に加算する
◇追加説明書に関する手数料(第15条関係)
(非課税)
説明書 | 費用(単位:円) |
完了検査時に求めた追加説明書 | 30,000 完了検査申請手数料に、審査内容に応じ加算する上限の金額 但し、不整合の程度により計画変更相当の手数料を加算する(手数料規定15条の2) |