住宅性能証明業務 料金表(図面審査+現場審査料金)
(税込価格)
■戸建住宅
新築住宅
省エネ性 | 耐震性 | バリアフリー性 | ||||||
断熱等性能 | 一次エネルギー消費量 | |||||||
確認できる 証明書あり | なし | 確認できる 証明書あり | なし | 確認できる 証明書あり | なし | 確認できる 証明書あり | なし | |
通常料金 | ¥60,500 | ¥88,000 | ¥99,000 | ¥132,000 | ¥99,000 | ¥132,000 | ¥60,500 | ¥88,000 |
検査時期 | ①断熱材施工完了時 ※1 | ①断熱材施工完了時 | ①基礎配筋工事の完了時 | ①竣工時 | ||||
②竣工時 | ②躯体工事の完了時 ※1 |
※1 型式住宅部分等製造者認証書を活用する場合は竣工時
既存住宅
省エネ性 | 耐震性 | バリアフリー性 | ||||||
断熱等性能 | 一次エネルギー消費量 | |||||||
確認できる 証明書あり | なし | 確認できる 証明書あり | なし | 確認できる 証明書あり | なし | 確認できる 証明書あり | なし | |
通常料金 | ¥88,000 | ¥126,500 | ¥148,500 | ¥198,000 | ¥148,500 | ¥198,000 | ¥88,000 | ¥126,500 |
検査時期 | ①現況 |
■共同住宅
新築住宅
省エネ性 | 耐震性 | バリアフリー性 | ||||||
断熱等性能 | 一次エネルギー消費量 | |||||||
確認できる 証明書あり | なし | 確認できる 証明書あり | なし | 確認できる 証明書あり | なし | 確認できる 証明書あり | なし | |
通常料金 | ¥60,500/戸 | ¥82,500/戸 | ¥99,000/戸 | ¥132,000/戸 | 【料金計算】 A+(B×申請住戸数)+C 【A基本料金】 ¥148,500/一式 【B住戸料金】 ¥165,000/戸 【C検査加算料金】 ¥121,000×「検査回数-1」 ※検査回数が2回以上の場合に加算 | 別途見積 | ¥60,500/戸 | ¥82,500戸 |
検査時期 | ①断熱材施工完了時 ※1 | ①断熱材施工完了時 | ①基礎配筋工事の完了時 | ①竣工時 | ||||
②竣工時 | ②躯体工事の完了時 ※1・※2 |
※1 型式住宅部分等製造者認証書を活用する場合は竣工時
※2 階数が4以上(地階を含む)の建築物である住宅の場合、最下階から数えて2階及び3に7の自然数倍を加えた階の躯体工事の完了時
※3 併用住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有する一戸建ての住宅)の料金は戸建住宅の料金を適用する
既存住宅
省エネ性 | 耐震性 | バリアフリー性 | ||||||
断熱等性能 | 一次エネルギー消費量 | |||||||
確認できる 証明書あり | なし | 確認できる 証明書あり | なし | 確認できる 証明書あり | なし | 確認できる 証明書あり | なし | |
通常料金 | ¥88,000/戸 | ¥126,500/戸 | ¥148,500/戸 | ¥198,000/戸 | 【料金計算】 A+(B×申請住戸数) 【A基本料金】 ¥198,000/一式 【B住戸料金】 ¥49,500/戸 | 別途見積 ※但し「免震建築物(大臣認定取得)」に関しては下記「審査の省略ができる場合」の料金を適用する | ¥88,000/戸 | ¥126,500/戸 |
検査時期 | ①現況 |
※1併用住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有する一戸建ての住宅)の料金は戸建住宅の料金を適用する
確認できる証明書 | ・新築住宅、既存住宅の共通:設計住宅性能評価書、長期優良住宅技術的審査適合証、低炭素建築物技術的審査適合証、フラット35S適合証明書、省エネ住宅ポイント対象住宅証明書、現金取得者向け新築対象住宅証明書、建設住宅性能評価書等で、該当する基準への適合が確認できるものをいう。 |
再検査料金 | ¥27,500/回 |
再検査料金 | ¥2,200/通 |