構造計算適合性判定手数料一覧表
大臣認定プログラム以外による構造計算
非課税
(単位:円)
都道府県 | 床面積の合計 | |||||||
200㎡以内 | 200㎡超 500㎡以内 | 500㎡超 1,000㎡以内 | 1,000㎡超 2,000㎡以内 | 2000㎡超 10,000㎡以内 | 10,000㎡超 50,000㎡以内 | 50,000㎡超 | ||
青森県 | 160,000 | 230,000 | 260,000 | 410,000 | 760,000 | |||
岩手県 | 179,000 | 237,000 | 270,000 | 357,000 | 651,000 | |||
宮城県 | 176,000 | 236,000 | 266,000 | 356,000 | 636,000 | |||
秋田県 | 194,000 | 259,000 | 295,000 | 393,000 | 721,000 | |||
山形県 | 177,000 | 235,000 | 267,000 | 354,000 | 647,000 | |||
福島県 | 158,000 | 212,000 | 253,000 | 344,000 | 643,000 | |||
茨城県 | 156,000 | 209,000 | 240,000 | 318,000 | 587,000 | |||
栃木県 | 156,000 | 209,000 | 240,000 | 318,000 | 587,000 | |||
群馬県 | 156,000 | 209,000 | 240,000 | 318,000 | 587,000 | |||
埼玉県 | 156,000 | 209,000 | 240,000 | 318,000 | 587,000 | |||
千葉県 | 156,000 | 209,000 | 240,000 | 318,000 | 587,000 | |||
東京都 | 156,000 | 209,000 | 240,000 | 319,000 | 587,000 | |||
神奈川県 | 156,000 | 209,000 | 240,000 | 318,000 | 587,000 | |||
新潟県 | 180,000 | 240,000 | 270,000 | 360,000 | 660,000 | |||
富山県 | 160,000 | 210,000 | 270,000 | 350,000 | 640,000 | |||
石川県 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 210,000 | 240,000 | 320,000 | 580,000 | |
福井県 | 160,000 | 210,000 | 240,000 | 320,000 | 580,000 | |||
山梨県 | 170,000 | 224,000 | 256,000 | 337,000 | 613,000 | |||
長野県 | 140,000 | 190,000 | 230,000 | 300,000 | 560,000 | |||
岐阜県 | 157,000 | 209,000 | 240,000 | 319,000 | 587,000 | |||
愛知県 | 160,000 | 212,000 | 243,000 | 321,000 | 590,000 | |||
三重県 | 157,000 | 209,000 | 240,000 | 319,000 | 587,000 | |||
鳥取県 | 160,100 | 183,000 | 205,800 | 228,700 | 264,900 | 337,700 | 584,300 | |
島根県 | 185,000 | 244,000 | 278,000 | 365,000 | 663,000 | |||
岡山県 | 157,000 | 217,000 | 298,000 | 388,000 | 710,000 | |||
山口県 | 183,000 | 246,000 | 283,000 | 376,000 | 693,000 | |||
徳島県 | 204,762 | 273,134 | 311,863 | 414,422 | 761,333 | |||
香川県 | 186,000 | 248,000 | 284,000 | 378,000 | 693,000 | |||
愛媛県 | 212,000 | 283,000 | 325,000 | 431,000 | 793,000 | |||
高知県 | 158,000 | 180,900 | 203,700 | 226,600 | 262,800 | 335,600 | 582,200 | |
佐賀県 | 217,000 | 266,000 | 330,000 | 404,000 | 695,000 | |||
長崎県 | 一般の判定 | 186,000 | 227,000 | 249,000 | 311,000 | 519,000 | ||
高度な判定* | 216,000 | 290,000 | 331,000 | 441,000 | 813,000 | |||
大分県 | 206,000 | 272,000 | 305,000 | 404,000 | 735,000 | |||
宮崎県 | 198,000 | 260,000 | 290,000 | 370,000 | 690,000 | |||
沖縄県 | 120,000 | 157,000 | 194,000 | 268,000 | 309,000 | 419,000 | 790,000 |
*高度な判定:第81条第2項第1号ロに規定する限界耐力計算又はこれと同等以上の安全性を確認できるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によるもの
大臣認定プログラムによる構造計算
非課税
(単位:円)
都道府県 | 床面積の合計 | |||||||
200㎡以内 | 200㎡超 500㎡以内 | 500㎡超 1,000㎡以内 | 1,000㎡超 2,000㎡以内 | 2000㎡超 10,000㎡以内 | 10,000㎡超 50,000㎡以内 | 50,000㎡超 | ||
青森県 | 110,000 | 140,000 | 160,000 | 240,000 | 410,000 | |||
岩手県 | 129,000 | 158,000 | 173,000 | 217,000 | 362,000 | |||
宮城県 | 136,000 | 156,000 | 176,000 | 216,000 | 356,000 | |||
秋田県 | 133,000 | 165,000 | 183,000 | 231,000 | 393,000 | |||
山形県 | 138,000 | 167,000 | 182,000 | 225,000 | 370,000 | |||
福島県 | 116,000 | 141,000 | 161,000 | 208,000 | 353,000 | |||
茨城県 | 107,000 | 134,000 | 147,000 | 187,000 | 319,000 | |||
栃木県 | 107,000 | 134,000 | 147,000 | 187,000 | 319,000 | |||
群馬県 | 107,000 | 134,000 | 147,000 | 187,000 | 319,000 | |||
埼玉県 | 107,000 | 134,000 | 147,000 | 187,000 | 319,000 | |||
千葉県 | 107,000 | 134,000 | 147,000 | 187,000 | 319,000 | |||
東京都 | 108,000 | 134,000 | 147,000 | 187,000 | 319,000 | |||
神奈川県 | 107,000 | 134,000 | 147,000 | 187,000 | 319,000 | |||
新潟県 | 130,000 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | 360,000 | |||
富山県 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 210,000 | 360,000 | |||
石川県 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 320,000 | |
福井県 | 120,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 320,000 | |||
山梨県 | 121,000 | 148,000 | 162,000 | 203,000 | 339,000 | |||
長野県 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 170,000 | 300,000 | |||
岐阜県 | 108,000 | 134,000 | 148,000 | 187,000 | 319,000 | |||
愛知県 | 110,000 | 137,000 | 150,000 | 190,000 | 322,000 | |||
三重県 | 108,000 | 134,000 | 148,000 | 187,000 | 319,000 | |||
鳥取県 | 131,700 | 143,100 | 154,600 | 166,000 | 182,600 | 219,000 | 340,600 | |
島根県 | 142,000 | 171,000 | 186,000 | 230,000 | 377,000 | |||
岡山県 | 117,000 | 139,000 | 185,000 | 230,000 | 403,000 | |||
山口県 | 129,000 | 160,000 | 176,000 | 223,000 | 379,000 | |||
徳島県 | 141,331 | 175,518 | 193,065 | 244,345 | 415,782 | |||
香川県 | 129,000 | 159,000 | 176,000 | 222,000 | 379,000 | |||
愛媛県 | 146,000 | 181,000 | 200,000 | 253,000 | 431,000 | |||
高知県 | 129,600 | 141,000 | 152,500 | 163,900 | 180,500 | 216,900 | 338,500 | |
佐賀県 | 165,000 | 190,000 | 206,000 | 243,000 | 371,000 | |||
長崎県 | 一般の判定 | 162,000 | 183,000 | 193,000 | 224,000 | 327,000 | ||
高度な判定* | 148,000 | 185,000 | 203,000 | 258,000 | 442,000 | |||
大分県 | 140,000 | 173,000 | 189,000 | 239,000 | 404,000 | |||
宮崎県 | 149,000 | 180,000 | 190,000 | 240,000 | 390,000 | |||
沖縄県 | 89,000 | 107,000 | 125,000 | 162,000 | 181,000 | 236,000 | 420,000 |
*高度な判定:第81条第2項第1号ロに規定する限界耐力計算又はこれと同等以上の安全性を確認できるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によるもの