◇宮城県 | 単位:円 |
延べ床面積(1棟あたり) | 構造計算方法 | |
構造計算が認定プログラムにより行われたもの | 構造計算が認定プログラム以外の方法により行われたもの | |
1,000㎡以内 | 136,000 | 176,000 |
1,000㎡を超え、2,000㎡以内 | 156,000 | 236,000 |
2,000㎡を超え、10,000㎡以内 | 176,000 | 266,000 |
10,000㎡を超え、50,000㎡以内 | 216,000 | 356,000 |
50,000㎡超え | 356,000 | 636,000 |
備考
|
![]() |
閉じる |